O vencedor da Bola de Prata (prémio atribuido ao melhor marcador da liga) deste ano foi Hulk, o Avançado do FC Porto marcou 23 golos, um dos melhores jogadores actuar no campeonato português foi decisivo na conquista do Porto marcando em quase todos os jogos. O segundo melhor maracdor foi o portugues do Rio Ave João Tomá de 36 anos, apontou 16 golos, os mesmos que o 3º classificado Falcao que tambem foi dos melhores nesta época ao seviço do Porto.
Confira abaixo a lista dos melhores maracadores:
Pos | Nome | Clube | Golos |
1 | Hulk | FC Porto | 23 |
2 | João Tomás | Rio Ave | 16 |
3 | Falcao | FC Porto | 16 |
4 | Óscar Cardozo | Benfica | 12 |
5 | Babá | Marítimo | 11 |
6 | Silvestre Varela | FC Porto | 10 |
7 | Edgar Silva | V. Guimarães | 10 |
8 | Carlão | UD Leiria | 9 |
9 | Saviola | Benfica | 9 |
10 | Pitbull | V. Setúbal | 9 |
11 | Leandro Tatu | Beira-Mar | 9 |
12 | Mário Rondon | P. Ferreira | 9 |
13 | Miguel Fidalgo | Académica | 8 |
14 | Kléber | Marítimo | 7 |
15 | Gaitán | Benfica | 7 |
16 | Pizzi | P. Ferreira | 7 |
17 | Yannick Djaló | Sporting | 6 |
18 | Matías Fernández | Sporting | 6 |
19 | Hélder Postiga | Sporting | 6 |
20 | Jara | Benfica | 6 |
Sem comentários:
Enviar um comentário